Pengantar Metode Komputasi: Untuk Sains Dan Teknik Edisi Kedua
Collection Location | Perpustakaan Universitas Nusantara PGRI Kediri |
Edition | |
Call Number | 004.07 SET p |
ISBN/ISSN | 978-623-359-159-1 |
Author(s) | A.B. Setio Utomo |
Subject(s) | komputer |
Classification | 004.07 |
Series Title | GMD |
Language | Indonesia |
Publisher | UGM Press |
Publishing Year | 2022 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 326 hlm.; 15,5 cm X 23 cm |
Abstract/Notes | Buku pengantar ini membicarakan secara singkat asal usul metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu topik dan kemudian menerapkannya pada topik yang dibahas. Dalam rangka memperjelas metode numerik yang digunakan, diberikan contoh soal numerik dan jawabannya dalam beberapa kali proses iterasi. Proses iterasi selanjutnya hanya diberikan hasilnya (jawaban kunci) tanpa proses perhitungan dengan harapan agar menjadi tugas mandiri yang dapat dikerjakan sendiri oleh pembaca dan dapatdicocokkan dengan jawaban kunci. Dalam buku pengantar ini disertakan proses penghitungan secara iterasi menggunakan program komputasi bahasa Pascal. Program dalam bahasa Pascal disusun secara sederhana tanpa menggunakan subprogram maupun subrutin sehingga diharapkan lebih memuda hkan dalam mencocokkan langkah-langkah perhitungan secara programming dan manual (kalkulator). Karena menggunakan bahasa Pascal sederhana, diharapkan lebih memperjelas dan mempermudah alur perhitungan sehingga secara prinsip tidak ada masalah jika nantinya menggunakan bahasa selain bahasa Pascal. Untuk lebih mendalami program komputasi tentu perlu banyak latihan. Dalam hal ini latihan diwujudkan dalam bentuk atau cara tugas mandiri, yaitu meneruskan penghitungan suatu topik secara manual yang dapat dicocokkan dengan jawaban kunci. Tugas mandiri berikutnya diwujudkan dalam bentuk soal latihan, misalkan mengenai gejala sains atau teknik yang diselesaikan secara numerik. Diharapkan dengan adanya tugas mandiri ini pembaca akan lebih mendalami metode komputasi. Selanjutnya dapat mengembangkannya untuk berbagai persoalan dalam bidang fisika, kimia, biologi, teknik, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kesemuanya (topik fisika, kimia, biologi, atau teknik) itu masih perlu pemikiran lain, yaitu menyelesaikan topik tersebut agar terbentuk perumusan matematikyang kemudian baru dapat dihitung secara komputasi. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |