THE GEOGRAPHY OF GENIUS
Collection Location | Perpustakaan Universitas Nusantara PGRI Kediri |
Edition | Edisi 2 Cet. 2 |
Call Number | 910 WEI t |
ISBN/ISSN | 9786024412616 |
Author(s) | Eric Weiner |
Subject(s) | Psikologi |
Classification | 910 |
Series Title | GMD | Text |
Language | Indonesia |
Publisher | Mizan Pustaka |
Publishing Year | 2022 |
Publishing Place | Bandung |
Collation | 488 hlm.; 21 cm |
Abstract/Notes | Mengapa Edinburgh dapat melahirkan sekumpulan genius kreatif, Florence melahirkan Leonardo da Vinci, dan Silicon Valley melahirkan Steve Jobs? Apakah karena iklimnya, toleransi masyarakatnya, sumber daya melimpah, atau hanya keberuntungan belaka? Lalu, apakah formula genius juga berlaku di tempat lain? Para genius tidak lahir di sembarang waktu dan tempat. Leonardo da Vinci tak akan melahirkan lukisan Mona Lisa jika hidup di Florence masa kini. Begitu juga Silicon Valley, berapa tempat telah gagal mencangkoknya demi melahirkan Steve Jobs dan Elon Musk baru? “Kreativitas adalah respons terhadap lingkungan kita,” tulis Eric Weiner. Sebagaimana para humanis Florence bertungkus lumus dengan pemikiran Yunani Klasik dan inovator Silicon Valley merangkul masa depan. Dengan nakal, cerdas, dan jenaka, pengarang buku bestseller versi New York Times ini menggabungkan memoar perjalanan, novel, dan komik menjadi satu. The Geography of Genius menyingkap rahasia kota-kota ajaib yang melahirkan sosok-sosok kreatif dengan ide-ide gila yang mengubah dunia. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |